注文 恒温恒湿の実際

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

即購入OKです。廃盤の本です。30年以上前に購入したものです。棚に置いてたので日焼け等、多少ございますが読む分には問題ないかと思います。ほとんど使ってないので綺麗だと思います。同梱割引は200円からしております #ゴリラのぞき部屋「恒温恒湿の実際」日本冷凍協会#日本冷凍協会 #本 #電気・機械/機械

恒温恒湿器(IG401)|ヤマト科学株式会社
恒温恒湿器(IG401)|ヤマト科学株式会社


移動型恒温恒湿室 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー
移動型恒温恒湿室 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー

恒温恒湿ルーム|温度と湿度を高精度で一定に保つ環境|エクセルクリーンテクノ
恒温恒湿ルーム|温度と湿度を高精度で一定に保つ環境|エクセルクリーンテクノ

保有施設・設備紹介データベース
保有施設・設備紹介データベース

恒温恒湿 | 空調の知恵袋 | 精密空調ナビ
恒温恒湿 | 空調の知恵袋 | 精密空調ナビ

恒温恒湿室 - 製品情報 | 株式会社アイテックス
恒温恒湿室 - 製品情報 | 株式会社アイテックス

PSB型大型恒温恒湿槽 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー
PSB型大型恒温恒湿槽 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー

恒温恒湿器(PR-4J)|ヤマト科学株式会社
恒温恒湿器(PR-4J)|ヤマト科学株式会社

温(湿)度環境試験室 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー
温(湿)度環境試験室 | EMIC 製品情報 | 振動試験、環境試験のソリューションパートナー

耐低温試験 | 耐久性試験 | 分析・試験の受託サービス | 住ベリサーチ
耐低温試験 | 耐久性試験 | 分析・試験の受託サービス | 住ベリサーチ

校正のトピックスNo.87【恒温恒湿槽】詰め込みすぎると槽内環境が変わるの? | NKS|計測器・測定器の校正業務
校正のトピックスNo.87【恒温恒湿槽】詰め込みすぎると槽内環境が変わるの? | NKS|計測器・測定器の校正業務

急激な温度変化を伴う試験を行うことにより、商品が実際に曝される環境に近づけた評価をいたします。 |  受託分析、故障解析、信頼性試験、レーザ加工|株式会社クオルテック
急激な温度変化を伴う試験を行うことにより、商品が実際に曝される環境に近づけた評価をいたします。 | 受託分析、故障解析、信頼性試験、レーザ加工|株式会社クオルテック

湿度を極める!・・・恒温恒湿槽とは? – 温度×湿度×圧力=
湿度を極める!・・・恒温恒湿槽とは? – 温度×湿度×圧力=

恒温恒湿室 - 製品情報 | 株式会社アイテックス
恒温恒湿室 - 製品情報 | 株式会社アイテックス

残り 7 9,500円

(522 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月27日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,842 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから